Kashatagh
Kashatagh Province (sometimes spelled Qashatagh) (Armenian: Քաշաթաղ Kashat'agh) is one of the eight provinces of the Nagorno-Karabakh Republic and the largest by area (3,376.60 km2). Its population in 2005 was 9,800. Its capital is Berdzor City (formerly Lachin). This province consists of the former Azerbaijani provinces of Lachin + Zangelan + Qubadli.
Settlements
A list of towns and settlements listed in the 2005 Karabakh Census.
ԼՂՀ, շրջանները, համայնքները NKR region, communities |
Առկա բնակչություն De facto population |
Մշտական բնակչություն De jure population | ||||
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Քաշաթաղի շրջան 9397 4833 4564 9763 5025 4738 Kashatagh region
ք.Բերձոր 2190 1070 1120 2247 1098 1149 t. Berdzor
Կովսականի համայնք 383 201 182 393 206 187 Kovsakan community
ք.Կովսական 373 196 177 376 197 179 t. Kovsakan
գ.Քարատակ 10 5 5 17 9 8 v. Karatak
ք.Միջնավան 324 163 161 344 172 172 t. Mijnavan
գ.Ալաշկերտ 158 86 72 158 86 72 v. Alashkert
գ.Աղաձոր 95 48 47 101 49 52 v. Aghadzor
Աղանուսի համայնք 86 51 35 86 51 35 Aghanus community
գ.Աղանուս 55 32 23 55 32 23 v. Aghanus
գ.Ապարան 31 19 12 31 19 12 v. Aparan
Աղավնատունի համայնք 53 26 27 60 28 32 Aghavnatuni community
գ.Աղավնատուն 31 15 16 36 17 19 v. Aghavnatuni
գ.Խաչգետիկ 22 11 11 24 11 13 v. Khachgetik
գ.Աղավնո 125 63 62 149 75 74 v. Aghavno
Այգեհովիտի համայնք 189 102 87 191 103 88 Aygehovit community
գ.Այգեհովիտ 157 85 72 159 86 73 v. Aygehovit
գ.Լճաշեն 21 11 10 21 11 10 v. Lchashen
գ.Թովմասար 6 4 2 6 4 2 v. Tovmasar
գ.Մորաջուր 5 2 3 5 2 3 v. Moradzhour
գ.Այգեկ 98 50 48 104 54 50 v. Aygek
գ.Արծվաշեն 91 37 54 92 38 54 v. Artsvashen
գ.Արտաշավի 88 45 43 88 45 43 v. Artashavi
Բազմատուսի համայնք 67 34 33 76 40 36 Bazmatus community
գ.Բազմատուս 16 7 9 17 8 9 t. Bazmatus
գ.Գանձա 51 27 24 59 32 27 v. Gandza
գ.Գետամեջ 86 45 41 86 44 42 v. Getamedj
գ.Գետափ 129 73 56 131 74 57 v. Getap
գ.Գողթանիկ 83 40 43 86 42 44 v. Goghtanik
Դիցմայրիի համայնք 71 37 34 71 37 34 Ditsmayri community
գ.Դիցմայրի 67 35 32 67 35 32 v. Ditsmayri
գ.Արցախամայր 4 2 2 4 2 2 v. Artsakhamayr
Դրախտաձոր համայնք 70 34 36 78 41 37 Drakhtadzor community
գ.Դրախտաձոր 43 20 23 44 22 22 v. Drakhtadzor
գ.Անի 27 14 13 34 19 15 v. Ani
Եզնագոմերի համայնք 102 54 48 112 56 56 Yeznagomer community
գ.Եզնագոմեր 40 25 15 41 25 16 v. Yeznagomer
գ.Շրվական 20 10 10 23 10 13 v. Shrvakan
գ.Սպիտակաջուր 39 16 23 45 18 27 v. Spitakajur
գ.Ուխտաձոր 3 3 0 3 3 0 v. Ukhtadzor
Երիցվանքի համայնք 162 83 79 182 103 79 Yeritsvank community
գ.Երիցվանք 132 68 64 146 84 62 v. Yeritsvank
գ.Կրմեն 27 14 13 33 18 15 v. Krmen
գ.Ամիրյան 3 1 2 3 1 2 v. Amiryan
գ.Իշխանաձոր 183 97 86 183 97 86 v. Ishkhanadzor
գ.Ծաղկաբերդ 266 136 130 271 141 130 v. Tsaghkaberd
գ.Ծիծեռնավանք 113 60 53 113 60 53 v. Tsitsernavank
Ծոպաաձորի համայնք 77 39 38 78 39 39 Tsopaadzor community
գ.Ծոպաաձոր 51 25 26 52 25 27 v. Tsopaadzor
գ.Որդուակ 26 14 12 26 14 12 v. Vorduak
գ.Կերեն 21 12 9 26 13 13 v. Keren
գ.Կումայրի 51 31 20 54 34 20 v.Kumayri
գ.Հալե 35 19 16 38 21 17 v. Hale
գ.Հակ 99 54 45 102 55 47 v. Hak
գ.Հակարի 127 69 58 126 68 58 v. Hakari
Հայթաղի համայնք 25 12 13 27 14 13 Haytagh community
գ.Հայթաղ 20 9 11 20 9 11 v. Haytagh
գ.Աղբրաձոր 2 1 1 4 3 1 v.Aghbradzor
գ.Գահանիստ 3 2 1 3 2 1 v. Gahanist
գ.Հայկազյան 70 35 35 72 36 36 v. Haykazyan
Հարարի համայնք 75 43 32 80 46 34 Harar community
գ.Հարար 67 39 28 72 42 30 v. Harar
գ.Սուարաս 8 4 4 8 4 4 v. Suaras
Հերիկի համայնք 65 32 33 67 34 33 Herik community
գ.Հերիկ 46 23 23 48 25 23 v. Herik
գ.Բերդիկ 19 9 10 19 9 10 v. Berdik
գ.Հոչանց 74 42 32 74 42 32 v. Khochants
գ. Ձորափ 105 58 47 106 58 48 v. Dzorap
գ.Ղազարապատ 50 30 20 56 31 25 v. Ghazarapat
գ.Մամարք 54 30 24 59 31 28 v. Mamark
Մարատուկի համայնք 46 25 21 48 27 21 Maratuk community
գ.Մարատուկ 22 12 10 24 14 10 v. Maratuk
գ.Մեղվաձոր 24 13 11 24 13 11 v. Meghvadzor
գ.Մարգիս 12 7 5 12 7 5 v. Margith
գ. Մարտունաշեն 55 29 26 67 34 33 v. Martunashen
գ.Մելիքաշեն 46 21 25 48 21 27 v. Melikashen
գ.Միրիկ 197 99 98 199 101 98 V. Mirik
գ.Մշենի 85 42 43 84 42 42 v. Msheni
գ.Մոշաթաղ 203 102 101 214 108 106 v. Moshatagh
Մովսեսաշենի համայնք 87 40 47 94 44 50 Movsesashen community
գ.Մովսեսաշեն 32 16 16 32 16 16 v. Movsesashen
գ.Արախիշ 43 19 24 50 23 27 v. Arakhish
գ.Զորախաչ 7 3 4 7 3 4 v. Dzorakhach
գ.Քարաբակ 5 2 3 5 2 3 v. Karabak
գ.Մուշ 105 48 57 106 49 57 v. Mush
գ.Նորաշենիկ 63 36 27 63 36 27 v. Norashenik
Շալուաի համայնք 71 40 31 71 40 31 Shalua community
գ.Շալուա 30 15 15 30 15 15 v. Shalua
գ.Հիմնաշեն 22 15 7 22 15 7 v. Himnashen
գ.Վերիշեն 19 10 9 19 10 9 v. Verinshen
գ.Շիրակ 39 22 17 39 22 17 v. Shirak
գ.æանֆիդա 65 38 27 65 38 27 v. Janfida
գ.Սարատակ 126 61 65 137 67 70 v. Saratak
գ.Սոնասար 68 32 36 73 32 41 v. Sonasar
Սուսի համայնք 160 81 79 162 83 79 Sus community
գ.Սուս 33 17 16 30 17 13 v. Sus
գ.Գիհուտ 16 9 7 16 9 7 v. Gihut
գ.Ուրմիա 4 2 2 4 2 2 v. Urmia
գ.Ներքին Սուս 107 53 54 112 55 57 V. Nerkin Sus
Վազգենաշենի համայնք 15 7 8 15 7 8 Vazgenashen community
գ.Վազգենաշեն 5 2 3 5 2 3 v. Vazgenashen
գ.Անտառամեջ 10 5 5 10 5 5 v. Antaramej
Վակունիսի համայնք 56 32 24 60 30 30 Vakunis community
գ.Վակունիս 38 21 17 39 20 19 v. Vakunis
գ.Խաչին Տափ 7 4 3 7 3 4 v. Khachin tap
գ.Չորմանք 11 7 4 14 7 7 v. Chormank
Վաղազինի համայնք 72 33 39 72 33 39 Vaghazin community
գ.Վաղազին 58 29 29 58 29 29 v. Vaghazin
գ.Արջաձոր 4 1 3 4 1 3 v. Arjadzor
գ.Մարտիրոս 4 1 3 4 1 3 v. Martiros
գ.Մեղրաշեն 6 2 4 6 2 4 v. Meghrashen
գ.Վան 187 95 92 187 95 92 v. Van
գ.Վարդաբաց 70 39 31 68 37 31 v. Vardabats
Վարդանանցի համայնք 171 90 81 184 99 85 Vardanants community
գ.Վարդանանց 148 79 69 161 88 73
v. Vardanants գ.Որդնավ 23 11 12 23 11 12
v. Vordnav
գ.Վերին Քաշունիք 43 22 21 43 23 20 v. Verin Kashunik
գ.Վուրգավան 159 85 74 160 86 74 v. Vurgavan
գ.Տանձուտ 157 77 80 162 81 81 v. Tandzut
գ.Տիգրանավան 152 80 72 153 81 72 v. Tigranavan
Ուռեկանի համայնք 159 83 76 168 88 80 Urekan community
գ.Ուռեկան 156 81 75 165 86 79 v. Urekan
գ.Ամուտեղ 3 2 1 3 2 1 v. Amutegh
գ.Փակահան 86 53 33 85 50 35 v. Pakahan
գ.Քաշունիք 117 59 58 127 65 62 v. Kashunik
գ.Քարոտան 70 42 28 70 42 28 v. Karotan
գ.Քարուտ 16 7 9 16 7 9 v. Karut
գ.Քարեգահ 193 102 91 229 120 109 v. Karegah
գ.Արվական 56 32 24 60 35 25 v. Arvakan
գ.Մխանց 50 31 19 55 33 22 v. Mkhants