Armenian Female Names
Jump to navigation
Jump to search
The names are given first in Western Armenian, then if there is an Eastern Armenian[1] pronunciation, that is given. Popular alternative transliterations may be given, but generally the simple, phonetic transliteration will be used.
See also Armenian Male Names, Armenian Last Names, Dictionary of Armenian Surnames
W Arm. Translit. | E Arm. Translit. | ԱՄ Հայերեն | ԱԵ Հայերեն | Meaning | Nicknames & alt. translit. |
---|---|---|---|---|---|
Azaduhi | Azatuhi | Ազատուհի[2] | Ազատուհի[3] | Persian; "a woman of high noblility; liberty;, freedom; free woman"[4] | Azad[4], Azat[4], Asyat[4] |
Azkanush | Azganush | Ազգանոյշ[2] | Ազգանուշ[3] | Armenian; "darling of the nation"[4]. | Askanoush[4], Azkanoush[4] |
Azniv | Azniv | Ազնիւ[2] | Ազնիվ[3] | Armenian; "noble, gracious, kind"[4]. | Aznive[4], Asnive[4]. |
Alidz | Ալիծ[2] | ||||
Alin | Alin | Ալին[2] | Bearer of the light | Aline, Aleen | |
Alis | Ալիս[2] | ||||
Alik | Alik | Ալիք[2] | Ալիք[5] | ||
Alvart | Ալվարդ[2] | Ալվարդ[3] | |||
Aghavni | Aghavni | Աղաւնի[2] | Աղավնի[3] | Armenian; "Dove, pigeon"[4] | Aghavnie |
Aghpiur | Աղբիւր[2] | Աղբյուր[6] | |||
Aghvita[4] | Armenian; 3rd century princess[4] | ||||
Aghvor | Aghvor | Աղուոր[2] | Աղվոր[3] | ||
Amanor | Ամանոր[2] | ||||
Այծեամ[2] | |||||
Այծեմնիկ[2] | |||||
Almast | Diamond | Elmast[4], Elmas[4] | |||
Aldzig | Ալծիկ[2] | ||||
Ayda | Այտա[2] | Aida | |||
Anahid[4] | Anahit | Անահիտ[2] | Armenian equivalent of Diana[4] - Anahid comes from the ancient Armenian moon goddess | Anahed[4], Anayis[4], Anahit[4] | |
Anayis | Անայիս[2] | See Anahid[4] | Anais | ||
Ankine[4] | Angine | Անգինէ[2] | Armenian; "Priceless, precious"[4] | Ankineh, Angineh | |
Antaram[4] | Antaram | Անթառամ[2] | Armenian; "evergreen; doesn't wilt"[4], Armenian version of Amaranth[4] | ||
Ani[4] | Ani | Անի[2] | Name of an ancient Armenian capital city[4]. Also a nickname for Anna[4]. | Anie[4], Annig[4] | |
Anna | Աննա[2] | ||||
Annig | Աննիկ[2] | ||||
Andzrevig | Անծրեւիկ[2] | ||||
Annman | Աննման[2] | ||||
Anush[4] | Anush | Անոյշ[2] | Անուշ[7] | Armenian; "Sweet"[4] | Anoush[4] |
Ashkhen[4] | Ashkhen | Աշխէն[2] | Armenian version of Roxanna[4]. Ashkhen was the wife of King Dertad or Trdat[4]. | Ashken[4] | |
Astine[4] | Persian; "the beautiful"[4]. A version of Ashtiny, or Vashthi[4]. | ||||
Asdghig[4] | Astghik | Աստղիկ[2] | Armenian; "small star, venus"[4]. Armenian version of stella[4]. See Arusiag[4]. Equivalent of Astrid | Astghig[4] | |
Adrine | Ատրինէ[2] | Armenian version of Adrien[4] | |||
Araz | Araz | Արազ[2] | |||
Araks | Արաքս[2] | Name of a river in Armenia[4]. Armenian; "name an Armenian princess"[4] | Arax[4], Araxie[4] | ||
Araksi | Արաքսի[2] | Araxi | |||
Arek[4] | Short for Arekag[4]. | ||||
Arekag[4] | Armenian; "sun"[4]. | ||||
Areknaz[4] | Aregnaz | Արեգնազ[2] | Armenian; "pleasant sun (light)"[4]. | ||
Areknazan | Արեգնազան[2] | ||||
Arevig | Arevik | Արեւիկ[2] | Sun, Sunny | ||
Arevahad | Արեւահատ[2] | ||||
Arin | Arine | ||||
Ardzni | Արծնի[2] | ||||
Ardzvig[4] | Արծուիկ[2] | Armenian; "small eagle"[4]. | |||
Armenuhi | Armenuhi | Արմենուհի[2] | Armenian; "Armenian woman"[4]. | Armenouhie[4] | |
Armenush | Armenush | Արմենուշ | Armenian; "sweet, good Armenian woman"[4]. | Armenoush[4] | |
Armig | Արմիկ[2] | ||||
Armine | Արմինէ[2] | Armenian; "feminine version of Armen, Armenian"[4] | Arminee[4], Armin[4], Armineh[4] | ||
Arshaluys | Արշալոյս[2] | Armenian; "dawn, twilight, daybreak, aurora"[4]. Sunrise. | Arshalooys, Arshaluis, Arshalous[4], Arshaloys[4] | ||
Arshaguhi | Արշակուհի[2] | ||||
Aruseag | Արուսեակ[2] | Armenian; "planet Venus"[4]. See Asdghig[4]. | Arusiag, Arousiag[4] | ||
Arsine[4] | Արսինէ[2] | Feminine for Arsen[4]. | Arsineh | ||
Arda[4] | Arta | Արտա[2] | Short for Ardamis[4] | ||
Ardemis[4] | Artemis | Արտեմիս[2] | Armenian version of Diana[4]. See Anahid[4]. | Ardamis[4], Ardimis[4] | |
Arpa | Arpa | Արփա[2] | |||
Arpenig | Arpenik | Արփենիկ[2] | |||
Arpi | Arpi | Արփի[2] | Armenian; "rising sun"[4] | Arpina[4], Arpineh[4], Arpie[4], Arpy[4] | |
Arpig | Arpik | Արփիկ[2] | |||
Arpine | Arpine | Արփինէ[2] | Արփինե[1] | Arpineh | |
Arman | Arman | Արման[2] | |||
Akabi[4] | Armenian version of Cordelia; "sea jewel"[4] | Akabe[4], Akabie[4], Agaby[4] | |||
Pezine | Bezine | Բագինէ[2] | |||
Peleni | Beleni | Բալենի[2] | |||
Palasan | Balasan | Բալասան[2] | |||
Pari | Bari | Բարի[2] | |||
Paruhi | Baruhi | Բարուհի[2] | |||
Pavagan | Bavakan | Բաւական[2] | |||
Pergruhi | Berkruhi | Բերկրուհի[2] | |||
Persare | Bersare | Բերսարէ[2] | |||
Piuragan | Byurakan | Բիւրական[2] | |||
Piuregh | Byuregh | Բիւրեղ[2] | |||
Purasdan | Purastan | Բուրաստան[2] | |||
Prapion | Brabion | Բրաբիոն[2] | |||
Kayiane | Gayane | Գայիանէ[2] | Armenian Church Saint | Kayane, Kayané, Kayaneh, Gayané | |
Karig | Garik | Գարիկ[2] | |||
Karun | Karun | Գարուն[2] | |||
Keghani | Geghani | Գեղանի[2] | |||
Keghadzin | Գեղածին[2] | ||||
Keghanush | Geghanush | Գեղանոյշ[2] | |||
Keghush | Geghush | Գեղուշ[2] | |||
Keghetsig | Geghetsik | Գեղեցիկ[2] | |||
Keghuhi | Geghuhi | Գեղուհի[2] | |||
Kinevart | Ginevard | Գինեվարդ[2] | |||
Kohar | Gohar | Գոհար[2] | Armenian equivalent of Jewel | ||
Talar | Dalar | Դալար[2] | Fresh | ||
Taruhi | Daruhi | Դարուհի[2] | |||
Tapni | Dapni | Դափնի[2] | |||
Teghtsanig | Deghdzanik | Դեղձանիկ[2] | |||
Tilichan | Dilijan | Դիլիջան[2] | |||
Դշխոյ[2] | |||||
Tshkhuhi | Dshkhuhi | Դշխուհի[2] | |||
Tshkhun | Dshkhun | Դշխուն[2] | |||
Tsdrig | Dstrik | Դստրիկ[2] | |||
Եար[2] | |||||
Yeter | Եթեր[2] | ||||
Yeghisapet | Yeghisabet | Եղիսաբէթ[2] | Elizabeth | Elsapet | |
Yeghnig | Yeghnik | Եղնիկ[2] | |||
Yester | Եսթեր[2] | ||||
Yeraz | Yeraz | Երազ[2] | Dream | ||
Yeranig | Yeranik | Երանիկ[2] | Eranik | ||
Yeranuhi | Yeranuhi | Երանուհի[2] | Irene | ||
Yeraskh | Yeraskh | Երասխ[2] | |||
Yerado | Yerato | Երատոյ[2] | |||
Yerchanig | Yerjanik | Երջանիկ[2] | |||
Yerchanguhi | Երջանկուհի[2] | ||||
Yeva | Yeva | Եւա[2] | |||
Yevkine | Yevgine | Եւգինէ[2] | |||
Եւփիմէ[2] | |||||
Yepruhi | Yepruhi | Եփրուհի[2] | |||
Zanazan | Zanazan | Զանազան[2] | |||
Zabel | Zapel | Զապէլ[2] | |||
Zartar | Zardar | Զարդար[2] | ornament | ||
Zarig | Zarik | Զարիկ[2] | |||
Zarmantukht | Զարմանդուխտ[2] | ||||
Zarmine | Զարմինէ[2] | ||||
Zarmuhi | Zarmuhi | Զարմուհի[2] | |||
Zaruhi | Zaruhi | Զարուհի[2] | Զարուհի[1] | Zarouhi | |
Zarvart | Zarvard | Զարվարդ[2] | |||
Zepiur | Zepyur | Զեփիւր[2] | breeze | ||
Zmrukhd | Zmrukht | Զմրուխտ[2] | emerald[4] | ||
Zvart | Զուարթ[2] | blossom or happy | Zevart | ||
Zulal | Zulal | Զուլալ[2] | |||
Zora | Zora | Զօրա[2] | |||
Eliza | Eliza | Էլիզա[2] | |||
Emma | Emma | Էմմա[2] | |||
Էօժէնի[2] | |||||
Erepuni | Erebuni | Name of original fortress of Yerevan | |||
Ըղցանոյշ[2] | |||||
Ընծայ[2] | |||||
Ընձանոյշ[2] | |||||
Undreli | Untreli | Ընտրելի[2] | Endreli, Entreli | ||
Takuhi | Taguhi | Թագուհի[2] | Queen | ||
Talin | Talin | Թալին[2] | Tallin, Talline | ||
Tamar | Tamar | Թամար[2] | (Hebrew) meaning palm tree | ||
Թամար[2] | TAMAR ADDED TWICE - did I miss a name??? | ||||
Tangakin | Tankagin | Թանկագին[2] | Precious, Valuable | ||
Titer | Titer | Թիթեռ[2] | |||
Tukhdzam | Թուխծամ[2] | ||||
Jbduhi | Ժպտուհի[2] | one who smiles | |||
Inasduhi | Inastuni | Ինաստուհի[2] | |||
Ina | Ina | Ինա[2] | |||
Ishkhanuhi | Ishkhanuhi | Իշխանուհի[2] | |||
Isguhi | Iskuhi | Իսկուհի[2] | |||
Isgug | Iskuk | Իսկուկ[2] | |||
Իւղաբեր[2] | |||||
Lala | Slavic word for tulip | ||||
Lalag | Lalak | Լալակ[2] | |||
Lasia | Lasia | Լասիա[2] | |||
Lalig | Lalik | Լալիկ[2] | |||
Lena | Lena | Լենա[2] | |||
Levontin | Levontin | Լեւոնթին[2] | |||
Lili | Lili | Լիլի[2] | Lily, Lilly | ||
Lilit | Hebrew origin, legendary first wife of Adam | ||||
Լիւսիա[2] | |||||
Լոյս[2] | |||||
Lorki | Lorgi | Լորգի[2] | |||
Lorig | Lorik | Լորիկ[2] | |||
Lusaper | Lusaber | Լուսաբեր[2] | |||
Lusadzin | Lusatsin | Լուսածին[2] | |||
Luseres | Luseres | Լուսերես[2] | Face of light | ||
Lusig | Lusik | Լուսիկ[2] | |||
Lusin | Lusin | Լուսին[2] | Moon | Lusine, Lucine | |
Lusine | Lusine | Լուսինէ[2] | Armenian for moon | Lucine | |
Lusnag | Lusnak | Լուսնակ[2] | |||
Lusntak | Lusntag | Լուսնթագ[2] | |||
Lusvart | Lusvard | Լուսվարդ[2] | |||
Khatun | Khatun | Խաթուն[2] | |||
Khachuhi | Khachuhi | Խաչուհի[2] | Little cross | ||
Khngeni | Խնկենի[2] | ||||
Khonarh | Խոնարհ[2] | ||||
Khosrovanush | Խոսրովանոյշ[2] | ||||
Khosrovtukhd | Խոսրովիդուխտ[2] | ||||
Khorodig | Khorotik | Խորոտիկ[2] | |||
Khumar | Խումար[2] | ||||
Dzaghganush | Ծաղկանոյշ[2] | ||||
Dzaghig | Ծաղիկ[2] | Flower | |||
Dzaghgodn | Ծաղկոտն[2] | ||||
Dzia | Ծիա[2] | ||||
Dziadzan | Ծիածան[2] | Rainbow | |||
Dziler | Ծիլեր[2] | ||||
Dzovag | Ծովակ[2] | ||||
Dzovinar | Ծովինար[2] | ||||
Dzovach | Ծովաչ[2] | ||||
Dzovig | Ծովիկ[2] | ||||
Gagach | Կակաչ[2] | ||||
Gasia | Կասիա[2] | ||||
Gadar | Կատար[2] | ||||
Gadarine | Katarine | Կատարինէ[2] | Armenian equivalent of Katherine | ||
Garine | Karine | Կարինէ[2] | Կարինե[1] | Armenian form of Karen | |
Gakavig | Կաքաւիկ[2] | ||||
Garsine | Կարսինէ[2] | ||||
Gusine | Կուսինէ[2] | ||||
Hazarvart | Հազարվարդ[2] | Thousand roses | |||
Համասփիւռ[2] | |||||
Hamasduhi | Համաստուհի[2] | ||||
Hamest | Armenian for humble | ||||
Hayarpi | Հայարփի[2] | ||||
Hayganush | Հայկանոյշ[2] | ||||
Hayguhi | Հայկուհի[2] | ||||
Heghine | Heghine | Հեղինէ[2] | Հեղինե[1] | Helen | Heghineh |
Herazant | Հերազանդ[2] | ||||
Hera | Հերա[2] | ||||
Heranush | Հերանոյշ[2] | ||||
Hermine | Hermine | Հերմինէ[2] | Հերմինե[1] | Hermineh, Ermine, Ermineh, Hermik, Hermig | |
Hnazant | Հնազանդ[2] | Obedient | |||
Huri | Հուրի[2] | ||||
Hurig | Հուրիկ[2] | ||||
Hripsime | Հռիփսիմէ[2] | Ripsime, Hripsimeh, Hripsimé | |||
Hrut | Հռութ[2] | ||||
Hrachhik | |||||
Hrantuhi | Հրանդուհի[2] | ||||
Hranush | Հրանոյշ[2] | ||||
Hravart | Հրավարդ[2] | ||||
Hreghen | Հրեղէն[2] | ||||
Hrenig | Հրենիկ[2] | ||||
Ձագուկ[2] | |||||
Ձնծաղիկ[2] | |||||
Ձուիկ[2] | |||||
Magi | Մակի[2] | ||||
Mame | Մամէ[2] | ||||
Mamig | Մամիկ[2] | ||||
Mayda | Մայտա[2] | ||||
Mayranush | Մայրանոյշ[2] | ||||
Mayreni | Մայրենի[2] | ||||
Mayri | Մայրի[2] | ||||
Mane | Mane | Մանէ[2] | |||
Manishag | Մանիշակ[2] | ||||
Mannig | Mannik | Մաննիկ[2] | |||
Manushag | Manushak | Մանուշակ[2] | Violet | Manush | |
Madlen | Matlen | Մատլէն[2] | |||
Maral | Մարալ[2] | Dear | |||
Markarid | Margarit | Մարգարիտ[2] | Մարգարիտ[1] | literal translation of pearl | |
Margo | Marko | Մարկո[2] | |||
Marta | Marta | Մարթա[2] | |||
Mari | Mari | Մարի[2] | Mary | ||
Mariam | Mariam | Մարիամ[2] | Biblical name meaning rebellious | ||
Maro | Maro | Մարօ[2] | Short for Mariam | ||
Mariane | Մարիանէ[2] | ||||
Marine | Marine | Մարինէ[2] | Մարինե[1] | Marineh | |
Marmar | Marmar | Մարմար[2] | |||
Makrine | Makrine | Մաքրինէ[2] | |||
Makruhi | Makruhi | Մաքրուհի[2] | Cleaner | ||
Meline | Meline | Մելինէ[2] | |||
Megheti | Meghedi | Մեղեդի[2] | |||
Meghush | Meghush | Մեղուշ[2] | |||
Meghranush | Meghranush | Մեղրանոյշ[2] | Honeysweet | ||
Menduhi | Mentuhi | Մենտուհի[2] | |||
Menig | Menik | Մենիկ[2] | |||
Mina | Mina | Մինա[2] | |||
Hagint | Յակինթ[2] | ||||
Haghtuhi | Յաղթուհի[2] | ||||
Hasmig | Hasmik | Յասմիկ[2] | Jasmine | ||
Haverjh | Յաւերժ[2] | Eternal | |||
Huliane | Յուլիանէ[2] | Juliane | |||
Husine | Յուսինէ[2] | ||||
Nazani | Nazani | Նազանի[2] | |||
Nazeli | Nazeli | Նազելի[2] | Delicate | ||
Nazenig | Nazenik | Նազենիկ[2] | |||
Nazig | Nazik | Նազիկ[2] | See Nazeli | ||
Nazug | Nazuk | Նազուկ[2] | |||
Nayira | Naira | Նայիրա[2] | Նաիրա[1] | ||
Nayiri | Նայիրի[2] | (derived from Assyrian) country of rivers | Nayri, Nairi, Nyree, Nyri | ||
Nakhshun | Նախշուն[2] | ||||
Nanar | Nanar | Նանար[2] | |||
Nane | Nane | Նանէ[2] | Armenian Goddess | ||
Nanig | Nanik | Նանիկ[2] | |||
Nanor | Nanor | Նանօր[2] | |||
Nartuhi | Narduhi | Նարդուհի[2] | |||
Nare | Nare | Նարէ[2] | |||
Narine | Narine | Նարինէ[2] | Narineh | ||
Negdar | Nektar | Նեկտար[2] | |||
Nina | Nina | Նինա[2] | |||
Նոյեմի[2] | |||||
Nora | Nora | Նորա[2] | |||
Նուարդ[2] | Nvart | ||||
Նուէր[2] | |||||
Nune | Նունէ[2] | Nuneh, Nuné | |||
Nunufar | Նունուֆար[2] | ||||
Nushig | Nushik | Նուշիկ[2] | |||
Nuritsa | Նուրիձա[2] | ||||
Shaghig | Շաղիկ[2] | ||||
Shahantukhd | Շահանդուխտ[2] | ||||
Shahanig | Shahanik | Շահանիկ[2] | |||
Shahani | Shahani | Շահանի[2] | |||
Shamam | Shamam | Շամամ[2] | |||
Shamiram | Shamiram | Շամիրամ[2] | |||
Sharmagh | Sharmagh | Շարմաղ[2] | |||
Shake | Shake | Շաքէ[2] | Shakeh | ||
Shnorhig | Shnorhik | Շնորհիկ[2] | Graceful | ||
Shoghagat | Shoghakat | Շողակաթ[2] | |||
Shogher | Shogher | Շողեր[2] | Rays | ||
Shoghig | Shoghik | Շողիկ[2] | |||
Shushan | Shushan | Շուշան[2] | eq. Susana (Hebrew)- lily | ||
Shushig | Shushik | Շուշիկ[2] | |||
Shusho | Shusho | Շուշօ[2] | |||
Vokuhi | Voguhi | Ոգուհի[2] | |||
Vosgetel | Vosketel | Ոսկեթել[2] | |||
Vosgedzam | Ոսկեծամ[2] | ||||
Vosgehad | Voskehat | Ոսկեհատ[2] | |||
Vosgeher | Voskeher | Ոսկեհեր[2] | |||
Vosgi | Voski | Ոսկի[2] | Gold | Voskie | |
Vovsanna | Ովսաննա[2] | ||||
Baydzar | Պայծառ[2] | Clear; bright[4]. Armenian version of Clara or Bertha[4]. | Baidzar, Baizar[4] | ||
Berjanush | Պերճանոյշ[2] | ||||
Berjuhi | Պերճուհի[2] | Armenian; "gorgeous, elegant, magnificent lady"[4]. | Berjouhie[4] | ||
Razmuhi | Razmuhi | Ռազմուհի[2] | |||
Repega | Rebeka | Ռեբեկա[2] | |||
Rita | Rita | Ռիթա[2] | |||
Ruzan | Ruzan | Ռուզան[2] | Rouzan | ||
Ruzanna | Ռուզաննա[1] | Rouzanna | |||
Rubina | Rupina | Ռուպինա[2] | Roubina, Roupina | ||
Satenig | Satenik | Սաթենիկ[2] | |||
Sato | Sato | Սաթո[2] | |||
Salpi | Salbi | Սալբի[2] | |||
Sahaganush | Sahakanush | Սահականոյշ[2] | |||
Sanahin | Sanahin | Սանահին[2] | |||
Sanan | Sanan | Սանան[2] | |||
Santukhd | Sandukht | Սանդուխտ[2] | |||
Sara | Sara | Սառա[2] | |||
Sarine | Sarine | ||||
Seta | Seda | Սեդա[2] | |||
Sevan | Sevan | Սեւան[2] | |||
Sevana | Sevana | Սեւանա | |||
Ser | Ser | Սէր[2] | |||
Silva | Silva | (Latin?) from the forest? | |||
Siran | Siran | Սիրան[2] | Short for Siranush | ||
Siranush | Siranush | Սիրանոյշ[2] | meaning beautiful | ||
Sirush | Սիրոյշ[2] | ||||
Sirarpi | Sirarpi | Սիրարփի[2] | |||
Siruhi | Siruhi | Սիրուհի[2] | |||
Sirun | Sirun | Սիրուն[2] | Beautiful, pretty | Siroun, Siroon | |
Sirvart | Sirvard | Սիրվարդ[2] | beloved rose | ||
Srpadanush | Սրբատանոյշ[2] | ||||
Sokhag | Sokhak | Սոխակ[2] | |||
Soghome | Սողոմէ[2] | Soghomeh | |||
Sona | Sona | Սոնա[2] | |||
Sonia | Sonia | Սոնիա[2] | |||
Sonig | Sonik | Սոնիկ[2] | |||
Sofia | Սոֆիա[2] | ||||
Sofig | Sofik | Սոֆիկ[2] | |||
Srpuhi | Srbuhi | Սրբուհի[2] | saintly | ||
Sose | Sose | Սօսէ[2] | Plane tree | Sosi | |
Sosig | Sosik | Սօսիկ[2] | |||
Սօսիւն[2] | |||||
Vazkanush | Վազգանոյշ[2] | ||||
Valantin | Valantin | Վալանդին[2] | |||
Vane | Vane | Վանէ[2] | |||
Vanuhi | Vanuhi | Վանուհի[2] | |||
Vasganush | Vaskanush | Վասկանոյշ[2] | |||
Vartanush | Vardanush | Վարդանոյշ | Վարդանուշ | Sweet rose | Vartanoush, Vardanoush |
Vartuhi | Varduhi | Վարդուհի[2] | |||
Varteni | Vardeni | Վարդենի[2] | |||
Varteres | Varderes | Վարդերես[2] | |||
Vartiter | Varditer | Վարդիթեր[2] | |||
Vartine | Vardine | Վարդինէ[2] | |||
Varsenig | Varsenik | Վարսենիկ[2] | |||
Vehanush | Vehanush | Վեհանոյշ[2] | |||
Vehantsnuhi | Վեհանձնուհի[2] | ||||
Vehuhi | Vehuhi | Վեհուհի[2] | |||
Verkine | Vergine | Վերգինէ[2] | |||
Vejin | Verjin | Վերժին[2] | |||
Վերջալոյս[2] | |||||
Vrejuhi | Vrejuhi | Վրէժուհի[2] | |||
Datevig | Tatevik | Տաթեւիկ[2] | |||
Dalita | Talita | Տալիթա[2] | |||
Denchali | Tenchali | Տենչալի[2] | |||
Desil | Tesil | Տեսիլ[2] | |||
Dikranuhi | Tigranuhi | Տիգրանուհի[2] | |||
Dirug | Tiruk | Տիրուկ[2] | |||
Diruhi | Tiruhi | Տիրուհի[2] | |||
Tsoline | Ցօլինէ[2] | ||||
Tsoghig | Ցողիկ[2] | ||||
Patil | Patil | Փաթիլ[2] | Snowflake | ||
Paylun | Փայլուն[2] | ||||
Parantsem | Փառանձեմ[2] | ||||
Pasian | Pasian | Փասիան[2] | |||
Peruz | Peruz | Փերուզ[2] | |||
Փիւնիկ[2] | |||||
Kaghruhi | Kaghruhi | Քաղրուհի[2] | |||
Kami | Kami | Քամի | Armenian for wind | ||
Knar | Knar | Քնար[2] | Musical instrument Harp | ||
Knkush | Քնքուշ[2] | tender | Knkoush | ||
Krisdine | Kristine | Քրիստինէ[2] | (Latin) Christine, follower of Christ | Christine |
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Parliament.am
- ↑ 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047 2.048 2.049 2.050 2.051 2.052 2.053 2.054 2.055 2.056 2.057 2.058 2.059 2.060 2.061 2.062 2.063 2.064 2.065 2.066 2.067 2.068 2.069 2.070 2.071 2.072 2.073 2.074 2.075 2.076 2.077 2.078 2.079 2.080 2.081 2.082 2.083 2.084 2.085 2.086 2.087 2.088 2.089 2.090 2.091 2.092 2.093 2.094 2.095 2.096 2.097 2.098 2.099 2.100 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 2.109 2.110 2.111 2.112 2.113 2.114 2.115 2.116 2.117 2.118 2.119 2.120 2.121 2.122 2.123 2.124 2.125 2.126 2.127 2.128 2.129 2.130 2.131 2.132 2.133 2.134 2.135 2.136 2.137 2.138 2.139 2.140 2.141 2.142 2.143 2.144 2.145 2.146 2.147 2.148 2.149 2.150 2.151 2.152 2.153 2.154 2.155 2.156 2.157 2.158 2.159 2.160 2.161 2.162 2.163 2.164 2.165 2.166 2.167 2.168 2.169 2.170 2.171 2.172 2.173 2.174 2.175 2.176 2.177 2.178 2.179 2.180 2.181 2.182 2.183 2.184 2.185 2.186 2.187 2.188 2.189 2.190 2.191 2.192 2.193 2.194 2.195 2.196 2.197 2.198 2.199 2.200 2.201 2.202 2.203 2.204 2.205 2.206 2.207 2.208 2.209 2.210 2.211 2.212 2.213 2.214 2.215 2.216 2.217 2.218 2.219 2.220 2.221 2.222 2.223 2.224 2.225 2.226 2.227 2.228 2.229 2.230 2.231 2.232 2.233 2.234 2.235 2.236 2.237 2.238 2.239 2.240 2.241 2.242 2.243 2.244 2.245 2.246 2.247 2.248 2.249 2.250 2.251 2.252 2.253 2.254 2.255 2.256 2.257 2.258 2.259 2.260 2.261 2.262 2.263 2.264 2.265 2.266 2.267 2.268 2.269 2.270 2.271 2.272 2.273 2.274 2.275 2.276 2.277 2.278 2.279 2.280 2.281 2.282 2.283 2.284 2.285 2.286 2.287 2.288 2.289 2.290 2.291 2.292 2.293 2.294 2.295 2.296 2.297 2.298 2.299 2.300 2.301 2.302 2.303 2.304 2.305 2.306 2.307 2.308 2.309 2.310 2.311 2.312 2.313 2.314 2.315 2.316 2.317 2.318 2.319 2.320 2.321 2.322 2.323 2.324 2.325 2.326 2.327 2.328 2.329 2.330 2.331 2.332 2.333 2.334 2.335 2.336 2.337 2.338 2.339 2.340 2.341 2.342 2.343 2.344 2.345 2.346 2.347 2.348 2.349 2.350 2.351 2.352 2.353 2.354 2.355 2.356 2.357 2.358 2.359 2.360 2.361 2.362 2.363 Յուշատետր 2002 Diary (Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America)
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 http://armenian.name (in eastern Armenian)
- ↑ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 4.69 4.70 4.71 4.72 4.73 4.74 4.75 4.76 4.77 4.78 4.79 4.80 4.81 4.82 4.83 4.84 4.85 4.86 4.87 4.88 4.89 4.90 4.91 4.92 4.93 4.94 4.95 4.96 4.97 Armenians' Names, 1973, by Martha Bilezikian Atikian and Hagop Atikian
- ↑ google translate
- ↑ google translate
- ↑ google translate