Karabakh census (2005)
2005 Karabakh census results. Taken October 18-27.
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն
Republic of Nagorno-Karabakh
Առկա — մշտական բնակչությունն ըստ վարչատարածքային բաժանման — սեռի
De Facto and De Jure Population by Administrative Territorial Distribution and Sex
Stepanakert
ԼՂՀ, շրջանները, համայնքները NKR region, communities |
Առկա բնակչություն De facto population |
Մշտական բնակչություն De jure population | ||||
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female | |
ԼՂՀ Karabakh Republic | 134862 | 65120 | 69742 | 137737 | 66555 | 71182 |
ք.Ստեփանակերտ t. Stepanakert |
49300 | 22842 | 26458 | 49986 | 23175 | 26811 |
Askeran
ԼՂՀ, շրջանները, համայնքները NKR region, communities |
Առկա բնակչություն De facto population |
Մշտական բնակչություն De jure population | ||||
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female | |
Ասկերանի շրջան Askeran region |
16399 | 7957 | 8442 | 16979 | 8284 | 8695 |
Ասկերանի համայնք Askeran community |
1965 | 904 | 1061 | 1975 | 915 | 1060 |
ք.Ասկերան t. Askeran |
1957 | 900 | 1057 | 1967 | 911 | 1056 |
գ.Քյաթուկ v. Kyatuk |
8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
գ.Ակնաղբյուր v. Aknaghbur |
557 | 274 | 283 | 578 | 285 | 293 |
գ.Այգեստան v. Aygestan |
1071 | 514 | 557 | 1091 | 524 | 567 |
գ.Աստղաշեն v. Astghashen |
520 | 247 | 273 | 520 | 247 | 273 |
գ.Ավետարանոց v. Avetaranots |
920 | 456 | 464 | 1039 | 527 | 512 |
գ. Արմենակավան v. Armenakavan |
67 | 35 | 32 | 67 | 35 | 32 |
գ. Բադարա v. Badara/Ptretsik |
827 | 395 | 432 | 849 | 407 | 442 |
գ. Բերքաձոր v. Berkadzor |
149 | 66 | 83 | 165 | 75 | 90 |
գ.Դահրավ v. Dahrav |
216 | 99 | 117 | 216 | 99 | 117 |
գ.Դաշուշեն v. Dashushen |
119 | 53 | 66 | 120 | 55 | 65 |
գ.Իվանյան v. Ivanyan |
869 | 450 | 419 | 908 | 470 | 438 |
գ.Լուսաձոր 174 81 93 177 83 94 v. Lusadzor
գ. Խանաբադ 826 367 459 827 368 459 v. Khanabad
գ.Խանցք 231 115 116 231 115 116 v. Khantsk
գ.Խաչեն 352 187 165 369 191 178 v. Khachen
գ.Խաչմաչ 202 99 103 202 99 103 v. Khachmach
գ.Խնածախ 578 273 305 592 281 311 v. Khnatsakh
գ.Խնձրիստան 751 369 382 814 410 404 v. Khndzristan
գ.Խրամորթ 403 189 214 403 189 214 v. Khramort
գ.Ծաղկաշատ 202 109 93 200 108 92 v. Tsaghkashat
գ.Կարմիր գյուղ 174 86 88 170 85 85 v. Karmir gyugh
գ.Հարավ 289 131 158 300 138 162 v. Harav
գ.Հիլիս 165 79 86 172 86 86 v. Hilis
գ.Հովսեփավան 119 69 50 128 73 55 v. Hovsepavan
գ.Մադաթաշեն 90 42 48 94 44 50 v. Madatashen
գ.Մխիթարիշեն 77 44 33 90 51 39 v. Mkhitarishen
գ.Մոշխմհատ 52 26 26 61 32 29 v. Moshkhmhat
գ.Նախիջևանիկ 211 103 108 211 103 108 v. Nakhijevan
գ.Նորագյուղ 1334 646 688 1396 673 723 v. Noragyugh
գ.Ներքին Սզնեք 126 62 64 129 64 65 v. Nerkin Sznek
գ.Շոշ 527 258 269 544 266 278 v. Shosh
գ. æրաղացներ 116 57 59 117 58 59 v. Jraghatsner
գ.Ռև 113 47 66 113 47 66 v. Rev
Սառնաղբյուրի համայնք 113 62 51 105 58 47 Sarnaghbyur community
գ.Սառնաղբյուր 105 59 46 97 55 42 v. Sarnaghbyur
գ.Դահրազ 8 3 5 8 3 5 v. Dahraz
գ.Սարդարաշեն 181 88 93 181 90 91 v. Sardarashen
գ.Սարուշեն 380 184 196 388 186 202 v. Sarushen
գ.Սղնախ 225 113 112 251 129 122 v. Sghnakh
Վարդաձորի համայնք 248 111 137 248 111 137 Vardadzor community
գ.Վարդաձոր 223 98 125 223 98 125 v. Vardadzor
գ.Արանզամին 25 13 12 25 13 12 v. Aranzamin
գ.Վերին Սզնեք 29 13 16 28 12 16 v. Verin Sznek
գ.Ուղտասար 129 85 44 144 92 52 v. Ughtasar
գ.Փառուխ 42 19 23 42 19 23 v. Parukh
գ.Քռասնի 213 104 109 213 104 109 v. Krasni
այլ տարածքներ 447 246 201 511 280 231 other territory
Hadrut
ԼՂՀ, շրջանները, համայնքները NKR region, communities |
Առկա բնակչություն De facto population |
Մշտական բնակչություն De jure population | ||||
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Հադրութի շրջան 11850 5889 5961 12005 5954 6051 Hadrut region
Հադրութի համայնք 2936 1460 1476 2974 1476 1498 Hadrut community
ք.Հադրութ 2735 1354 1381 2770 1370 1400 t. Hadrut
գ.Տյաք 71 34 37 71 34 37 v. Tyak
գ.Վանք 130 72 58 133 72 61 v. Vank
Այգեստանի համայնք 315 147 168 308 142 166 Aygestan community
գ.Այգեստան 301 141 160 294 136 158 v. Aygestan
գ. Մելիքաշեն 14 6 8 14 6 8 v. Meliqashen
գ.Ազոխ 795 396 399 806 408 398 v. Azokh
գ.Ակնաղբյուր 333 178 155 330 176 154 v. Aknaghbyur
Առաքելի համայնք 176 97 79 173 95 78 Arakel community
գ.Առաքել 107 58 49 106 58 48 v. Arakel
գ. Ձորագյուղ 37 20 17 37 19 18 v. Dzoragyugh
գ. æրաբերդ 4 1 3 2 0 2 v. Jraberd
գ.Սարալանջ 28 18 10 28 18 10 v. Saralanj
գ.Արևշատ 178 92 86 180 92 88 v. Arevashat
Բանաձորի համայնք 174 87 87 167 83 84 Banadzor community
գ.Բանաձոր 150 74 76 143 70 73 v. Banadzor
գ.Ցոր 24 13 11 24 13 11 v. Tsor
գ.Դրախտիկ 415 205 210 417 205 212 v. Drakhtik
գ.Թաղասեռ 496 244 252 491 241 250 v. Taghaser
գ.Թաղուտ 197 97 100 198 96 102 v. Taghut
Խանձաձորի համայնք 196 98 98 205 101 104 Khandzadzor community
գ.Խանձաձոր 131 63 68 137 65 72 v. Khandzadzor
գ.Հայկավան 65 35 30 68 36 32 v. Haykavan
Խծաբերդի համայնք 165 83 82 165 83 82 Khtsaberd community
գ.Խծաբերդ 143 70 73 143 70 73 v. Khtsaberd
գ.Սպիտակաշեն 22 13 9 22 13 9 v. Spitakashen
գ.Ծակուռի 99 46 53 100 46 54 v. Tsakuri
Ծամձորի համայնք 83 33 50 81 32 49 Tsamdzor community
գ.Ծամձոր 56 21 35 54 20 34 v. Tsamdzor
գ.Սարինշեն 27 12 15 27 12 15 v. Sarinshen
գ.Հախլլու 101 39 62 101 39 62 v. Hakhlu
գ.Հակակու 146 71 75 145 70 75 v. Hakaku
գ.Հին Թաղլար 168 83 85 168 83 85 v. Hin Taghlar
գ.Մարիամաձոր 260 126 134 258 126 132 v. Mariamadzor
գ.Մեծ Թաղլար 1411 717 694 1503 764 739 v. Mets Taghlar
գ.Մոխրենես 215 111 104 212 110 102 v. Mokhrenes
գ.Նորաշեն 112 61 51 112 61 51 v. Norashen
Պլեթանցի համայնք 82 47 35 74 39 35 Pletants community
գ.Պլեթանց 59 32 27 58 31 27 v. Pletants
գ.Ծաղկավանք 23 15 8 16 8 8 v. Tsakhkavank
æրակուսի համայնք 232 116 116 237 117 120 Jrakus community
գ.æրակուս 228 114 114 233 115 118 v. Jrakus
գ.Հողեր 4 2 2 4 2 2 v. Hogher
գ.Վարդաշատ 163 83 80 166 83 83 v. Vardashat
գ.Տող 679 325 354 700 335 365 v. Togh
գ.Տումի 752 367 385 760 370 390 v. Tumi
գ.Ուխտաձոր 328 159 169 327 160 167 v. Ukhtadzor
գ.Քյուրաթաղ 269 133 136 274 136 138 v. Kyuratagh
գ.Կարմրակուճ 127 63 64 125 60 65 v. Karmrakuch
այլ տարածքներ 247 125 122 248 125 123 other territory
Martakert
ԼՂՀ, շրջանները, համայնքները NKR region, communities |
Առկա բնակչություն De facto population |
Մշտական բնակչություն De jure population | ||||
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Մարտակերտի շրջան 18519 9164 9355 18963 9338 9625 Martakert region
Մարտակերտի համայնք 4277 2043 2234 4325 2063 2262 Martakert community
ք.Մարտակերտ 4214 2008 2206 4262 2028 2234 t. Martakert
գ.æրաբերդ 63 35 28 63 35 28 v. Jraberd
գ.Նոր Հայկաջուր 79 39 40 81 41 40 v. Nor Haykadjur
գ.Աղաբեկալանջ 154 71 83 155 72 83 v. Aghabekalanj
գ.Առաջաձոր 700 327 373 741 354 387 v. Arajadzor
գ.Գառնաքար 124 58 66 124 58 66 v. Garnakar
գ.Գետավան 274 148 126 278 150 128 v. Getavan
գ.Դրմբոն 625 390 235 645 403 242 v. Drmbon
գ.Զագլիկ 199 100 99 200 101 99 v. Zaglik
գ.Զարդախաչ 125 65 60 125 65 60 v. Zardakhach
գ.Թալիշ 569 267 302 581 276 305 v. Talish
գ.Թբլղու 155 74 81 176 87 89 v. Tblghu
գ.Խնկավան 163 76 87 169 78 91 v. Khnkavan
գ.Ծաղկաշեն 127 60 67 137 65 72 v. Tsaghkashen
գ.Ծմակահող 217 102 115 228 107 121 v. Tsamakahogh
գ.Կիչան 158 78 80 168 83 85 v. Kichan
գ.Կոճողոտ 513 256 257 534 268 266 v. Kochoghot
գ.Կուսապատ 237 120 117 276 135 141 v. Kusapat
գ.Հաթերք 1526 724 802 1531 727 804 v. Haterk
գ.Հարությունագոմեր 485 300 185 400 211 189 v. Harutyunagomer
գ.Հովտաշեն 245 121 124 246 122 124 v. Hovtashen
գ.Ճանկաթաղ 268 131 137 272 133 139 v. Chankatagh
Մադաղիսի համայնք 482 273 209 483 274 209 Madaghis community
գ.Մադաղիս 403 222 181 404 223 181 v. Madaghis
գ.Տոնաշեն 79 51 28 79 51 28 v. Tonashen
Մաղավուզի համայնք 473 243 230 543 270 273 Maghavuz community
գ.Մաղավուզ 403 208 195 468 233 235 v. Maghavuz
գ.Քմքաձոր 70 35 35 75 37 38 v. Kmkadzor
գ.Մեծ շեն 318 152 166 322 153 169 v. Mets Shen
գ.Մեհմանա 27 14 13 27 14 13 v. Mehmana
գ.Մոխրաթաղ 335 173 162 345 177 168 v. Mokhratagh
գ.Ներքին Հոռաթաղ 755 360 395 776 374 402 v. Nerkin Horatagh
գ.Նոր Այգեստան 313 157 156 321 161 160 v. Nor Aygestan
գ.Նոր Կարմիրավան 42 20 22 44 21 23 v. Nor Karmiravan
գ.Նոր Ղազանչի 165 75 90 177 79 98 v. Nor Ghazanchi
գ.Նոր Մարաղա 331 162 169 349 169 180 v. Nor Maragha
գ.Նոր Սեյսուլան 125 64 61 138 71 67 v. Nor Seysulan
գ.Շահմասուր 136 70 66 139 71 68 v. Shahmasur
գ.Չափար 248 130 118 252 130 122 v. Chapar
գ.Չլդրան 464 220 244 467 222 245 v. Chldran
Պողոսագոմերի համայնք 232 111 121 232 111 121 Poghosagomer community
գ.Պողոսագոմեր 157 74 83 157 74 83 v. Poghosagomer
գ.Ղազարահող 75 37 38 75 37 38 v. Ghazarahogh
գ.Վաղուհաս 616 320 296 638 331 307 v. Vaghuhas
Վանքի համայնք 1331 635 696 1335 635 700 Vank community
գ.Վանք 1280 610 670 1284 610 674 v. Vank
գ.Անձավներ 12 5 7 12 5 7 v. Andzavner
գ.Դաշտագլուխ 15 8 7 15 8 7 v. Dashtaglukh
գ.Ծաղկունք 2 1 1 2 1 1 v. Tsaghkunk
գ.Ճրագ 12 6 6 12 6 6 v. Chrag
գ.Նարեշտար 10 5 5 10 5 5 v. Nareshtar
գ.Վարդաձոր 155 81 74 193 102 91 v. Vardadzor
գ.Վարնկաթաղ 68 40 28 68 40 28 v. Varnkatagh
գ.Վերին Հոռաթաղ 434 200 234 449 207 242 v. Verin Horatagh
գ.Քոլատակ 249 114 135 273 127 146 v. Kolatak
Martuni
ԼՂՀ, շրջանները, համայնքները NKR region, communities |
Առկա բնակչություն De facto population |
Մշտական բնակչություն De jure population | ||||
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Մարտունու շրջան 22619 11142 11477 23157 11416 11741 Martuni region
Մարտունու համայնք 4895 2391 2504 5007 2439 2568 Martuni community
ք.Մարտունի 4775 2333 2442 4878 2378 2500 t. Martuni
գ.Կաքավաձոր 30 13 17 30 13 17 v. Kakavadzor
գ.Քաջավան 90 45 45 99 48 51 v. Kajavan
գ.Աշան 585 288 297 588 290 298 v. Ashan
գ.Ավդուռ 151 73 78 151 73 78 v. Avdur
գ.Բերդաշեն 1480 719 761 1498 724 774 v. Berdashen
գ.Գիշի 1207 600 607 1234 613 621 v. Gishi
գ.Եմիշճան 164 80 84 194 94 100 v. Yemishchan
գ.Զարդանաշեն 92 49 43 95 50 45 v. Zardanashen
գ.Թաղավարդ 1293 637 656 1315 650 665 v. Taghavard
գ.Խերխան 106 52 54 111 54 57 v. Kherkhan
գ.Խնուշինակ 634 310 324 664 327 337 v. Khnushinak
գ.Ծովատեղ 149 72 77 151 73 78 v. Tsovategh
գ.Կաղարծի 319 135 184 337 146 191 v. Kaghartsi
Կարմիր շուկայի համայնք 923 454 469 945 467 478 Karmir shuka community
գ.Կարմիր Շուկա 904 444 460 926 457 469 v. Karmir shuka
գ.Սխտորաշեն 19 10 9 19 10 9 v. Skhtorashen
գ.Կոլխոզաշեն 302 146 156 309 149 160 v. Kolkhozashen
գ.Հաղորտի 227 124 103 231 127 104 v. Haghorti
գ.Հացի 226 119 107 234 127 107 v. Hatsi
գ.Հերհեր 577 293 284 577 293 284 v. Herher
գ.Ղավախան 123 61 62 124 61 63 v. Ghavakhan
գ.Ղուզե Ճարտար 1677 822 855 1738 853 885 Ghuze Chartar
գ.Ճարտար 2161 1087 1074 2213 1116 1097 v. Chartar
գ.Մաճկալաշեն 576 279 297 593 287 306 v. Machkalashen
գ.Մյուրիշեն 190 92 98 200 95 105 v. Myurishen
գ.Մսմնա 71 37 34 71 37 34 v. Momna
գ.Մուշկապատ 348 180 168 351 182 169 v. Mushkapat
գ.Ննգի 369 185 184 374 188 186 v. Nngi
գ.Նոր շեն 347 169 178 372 183 189 v. Nor shen
գ.Շեխեր 406 201 205 408 202 206 v. Shekher
գ.Պառավաթումբ 171 81 90 171 81 90 v. Paravatoumb
գ.Սարգսաշեն 264 119 145 264 119 145 v. Sargsashen
գ.Սոս 1011 502 509 1016 506 510 v. Sos
գ.Սպիտակաշեն 422 203 219 437 211 226 v. Spitakashen
գ.Քարահունջ 173 94 79 178 97 81 v. Karahunj
գ.Քերթ 549 271 278 567 280 287 v. Kert
գ.æիվանի 145 81 64 143 81 62 v. Jivani
գ.Վարանդա 67 29 38 70 30 40 v. Varanda
գ.Վազգենաշեն 219 107 112 226 111 115 v. Vazgenashen
Shahumyan
ԼՂՀ, շրջանները, համայնքները NKR region, communities |
Առկա բնակչություն De facto population |
Մշտական բնակչություն De jure population | ||||
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Շահումյանի շրջան 2553 1297 1256 2560 1300 1260 Shahumyan region
ք.Քարվաճառ 492 268 224 491 268 223 t. Karvachar
գ.Նոր Վերին շեն 200 112 88 200 112 88 v. Nor Verin shen
գ.Նոր Մանաշիդ 71 36 35 71 36 35 v. Nor Manashid
գ.Եղեգնուտ 171 84 87 171 84 87 v. Yeghednout
գ.Զուար 71 41 30 73 43 30 v. Zuar
գ.Ծար 52 26 26 52 26 26 v. Tsar
գ.Հավսաթաղ 65 31 34 65 31 34 v. Havsatagh
գ.Նոր Բրաջուր 165 85 80 165 85 80 v. Nor Bradjur
գ.Չարեքտար 156 75 81 159 76 83 v. Charektar
գ.Նոր Գետաշեն 215 109 106 215 109 106 v. Nor Getashen
գ.Ակնաբերդ 482 239 243 482 239 243 v. Aknaberd
գ.Դադիվանք 90 45 45 94 46 48 v Dadivank
գ.Նոր Էրքեջ 110 55 55 109 54 55 v. Nor Yerkej
գ.Նոր Կարաչինար 91 41 50 91 41 50 v. Nor Karachinar
գ.Խարխափուտ 43 18 25 43 18 25 v. Kharkhaput
այլ տարածքներ 79 32 47 79 32 47 other territory
Shushi
ԼՂՀ, շրջանները, համայնքները NKR region, communities |
Առկա բնակչություն De facto population |
Մշտական բնակչություն De jure population | ||||
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Շուշիի շրջան 4225 1996 2229 4324 2063 2261 Shushi region
ք.Շուշի 3105 1453 1652 3191 1518 1673 t. Shushi
Եղցահողի համայնք 165 80 85 156 73 83 Yeghtsahogh community
գ.Եղցահող 141 70 71 132 63 69 v. Yeghtsahogh
գ.Կանաչ թալա 9 6 3 9 6 3 v. Kanach Tala
գ.Տասը Վերստ 15 4 11 15 4 11 v. Tasy Verst
գ.Լիսագոր 99 56 43 88 48 40 v. Lisagor
գ.Հինշեն 169 80 89 176 86 90 v. Hinshen
գ.Մեծ շեն 95 45 50 92 39 53 v. Mets shen
գ.Քարին տակ 570 269 301 588 281 307 v. Karin tak
գ.Քիրսավան 22 13 9 33 18 15 v. Kirsavan
Kashatagh
ԼՂՀ, շրջանները, համայնքները NKR region, communities |
Առկա բնակչություն De facto population |
Մշտական բնակչություն De jure population | ||||
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Ընդամենը Total |
Տղամարդիկ Male |
Կանայք Female |
Քաշաթաղի շրջան 9397 4833 4564 9763 5025 4738 Kashatagh region
ք.Բերձոր 2190 1070 1120 2247 1098 1149 t. Berdzor
Կովսականի համայնք 383 201 182 393 206 187 Kovsakan community
ք.Կովսական 373 196 177 376 197 179 t. Kovsakan
գ.Քարատակ 10 5 5 17 9 8 v. Karatak
ք.Միջնավան 324 163 161 344 172 172 t. Mijnavan
գ.Ալաշկերտ 158 86 72 158 86 72 v. Alashkert
գ.Աղաձոր 95 48 47 101 49 52 v. Aghadzor
Աղանուսի համայնք 86 51 35 86 51 35 Aghanus community
գ.Աղանուս 55 32 23 55 32 23 v. Aghanus
գ.Ապարան 31 19 12 31 19 12 v. Aparan
Աղավնատունի համայնք 53 26 27 60 28 32 Aghavnatuni community
գ.Աղավնատուն 31 15 16 36 17 19 v. Aghavnatuni
գ.Խաչգետիկ 22 11 11 24 11 13 v. Khachgetik
գ.Աղավնո 125 63 62 149 75 74 v. Aghavno
Այգեհովիտի համայնք 189 102 87 191 103 88 Aygehovit community
գ.Այգեհովիտ 157 85 72 159 86 73 v. Aygehovit
գ.Լճաշեն 21 11 10 21 11 10 v. Lchashen
գ.Թովմասար 6 4 2 6 4 2 v. Tovmasar
գ.Մորաջուր 5 2 3 5 2 3 v. Moradzhour
գ.Այգեկ 98 50 48 104 54 50 v. Aygek
գ.Արծվաշեն 91 37 54 92 38 54 v. Artsvashen
գ.Արտաշավի 88 45 43 88 45 43 v. Artashavi
Բազմատուսի համայնք 67 34 33 76 40 36 Bazmatus community
գ.Բազմատուս 16 7 9 17 8 9 t. Bazmatus
գ.Գանձա 51 27 24 59 32 27 v. Gandza
գ.Գետամեջ 86 45 41 86 44 42 v. Getamedj
գ.Գետափ 129 73 56 131 74 57 v. Getap
գ.Գողթանիկ 83 40 43 86 42 44 v. Goghtanik
Դիցմայրիի համայնք 71 37 34 71 37 34 Ditsmayri community
գ.Դիցմայրի 67 35 32 67 35 32 v. Ditsmayri
գ.Արցախամայր 4 2 2 4 2 2 v. Artsakhamayr
Դրախտաձոր համայնք 70 34 36 78 41 37 Drakhtadzor community
գ.Դրախտաձոր 43 20 23 44 22 22 v. Drakhtadzor
գ.Անի 27 14 13 34 19 15 v. Ani
Եզնագոմերի համայնք 102 54 48 112 56 56 Yeznagomer community
գ.Եզնագոմեր 40 25 15 41 25 16 v. Yeznagomer
գ.Շրվական 20 10 10 23 10 13 v. Shrvakan
գ.Սպիտակաջուր 39 16 23 45 18 27 v. Spitakajur
գ.Ուխտաձոր 3 3 0 3 3 0 v. Ukhtadzor
Երիցվանքի համայնք 162 83 79 182 103 79 Yeritsvank community
գ.Երիցվանք 132 68 64 146 84 62 v. Yeritsvank
գ.Կրմեն 27 14 13 33 18 15 v. Krmen
գ.Ամիրյան 3 1 2 3 1 2 v. Amiryan
գ.Իշխանաձոր 183 97 86 183 97 86 v. Ishkhanadzor
գ.Ծաղկաբերդ 266 136 130 271 141 130 v. Tsaghkaberd
գ.Ծիծեռնավանք 113 60 53 113 60 53 v. Tsitsernavank
Ծոպաաձորի համայնք 77 39 38 78 39 39 Tsopaadzor community
գ.Ծոպաաձոր 51 25 26 52 25 27 v. Tsopaadzor
գ.Որդուակ 26 14 12 26 14 12 v. Vorduak
գ.Կերեն 21 12 9 26 13 13 v. Keren
գ.Կումայրի 51 31 20 54 34 20 v.Kumayri
գ.Հալե 35 19 16 38 21 17 v. Hale
գ.Հակ 99 54 45 102 55 47 v. Hak
գ.Հակարի 127 69 58 126 68 58 v. Hakari
Հայթաղի համայնք 25 12 13 27 14 13 Haytagh community
գ.Հայթաղ 20 9 11 20 9 11 v. Haytagh
գ.Աղբրաձոր 2 1 1 4 3 1 v.Aghbradzor
գ.Գահանիստ 3 2 1 3 2 1 v. Gahanist
գ.Հայկազյան 70 35 35 72 36 36 v. Haykazyan
Հարարի համայնք 75 43 32 80 46 34 Harar community
գ.Հարար 67 39 28 72 42 30 v. Harar
գ.Սուարաս 8 4 4 8 4 4 v. Suaras
Հերիկի համայնք 65 32 33 67 34 33 Herik community
գ.Հերիկ 46 23 23 48 25 23 v. Herik
գ.Բերդիկ 19 9 10 19 9 10 v. Berdik
գ.Հոչանց 74 42 32 74 42 32 v. Khochants
գ. Ձորափ 105 58 47 106 58 48 v. Dzorap
գ.Ղազարապատ 50 30 20 56 31 25 v. Ghazarapat
գ.Մամարք 54 30 24 59 31 28 v. Mamark
Մարատուկի համայնք 46 25 21 48 27 21 Maratuk community
գ.Մարատուկ 22 12 10 24 14 10 v. Maratuk
գ.Մեղվաձոր 24 13 11 24 13 11 v. Meghvadzor
գ.Մարգիս 12 7 5 12 7 5 v. Margith
գ. Մարտունաշեն 55 29 26 67 34 33 v. Martunashen
գ.Մելիքաշեն 46 21 25 48 21 27 v. Melikashen
գ.Միրիկ 197 99 98 199 101 98 V. Mirik
գ.Մշենի 85 42 43 84 42 42 v. Msheni
գ.Մոշաթաղ 203 102 101 214 108 106 v. Moshatagh
Մովսեսաշենի համայնք 87 40 47 94 44 50 Movsesashen community
գ.Մովսեսաշեն 32 16 16 32 16 16 v. Movsesashen
գ.Արախիշ 43 19 24 50 23 27 v. Arakhish
գ.Զորախաչ 7 3 4 7 3 4 v. Dzorakhach
գ.Քարաբակ 5 2 3 5 2 3 v. Karabak
գ.Մուշ 105 48 57 106 49 57 v. Mush
գ.Նորաշենիկ 63 36 27 63 36 27 v. Norashenik
Շալուաի համայնք 71 40 31 71 40 31 Shalua community
գ.Շալուա 30 15 15 30 15 15 v. Shalua
գ.Հիմնաշեն 22 15 7 22 15 7 v. Himnashen
գ.Վերիշեն 19 10 9 19 10 9 v. Verinshen
գ.Շիրակ 39 22 17 39 22 17 v. Shirak
գ.æանֆիդա 65 38 27 65 38 27 v. Janfida
գ.Սարատակ 126 61 65 137 67 70 v. Saratak
գ.Սոնասար 68 32 36 73 32 41 v. Sonasar
Սուսի համայնք 160 81 79 162 83 79 Sus community
գ.Սուս 33 17 16 30 17 13 v. Sus
գ.Գիհուտ 16 9 7 16 9 7 v. Gihut
գ.Ուրմիա 4 2 2 4 2 2 v. Urmia
գ.Ներքին Սուս 107 53 54 112 55 57 V. Nerkin Sus
Վազգենաշենի համայնք 15 7 8 15 7 8 Vazgenashen community
գ.Վազգենաշեն 5 2 3 5 2 3 v. Vazgenashen
գ.Անտառամեջ 10 5 5 10 5 5 v. Antaramej
Վակունիսի համայնք 56 32 24 60 30 30 Vakunis community
գ.Վակունիս 38 21 17 39 20 19 v. Vakunis
գ.Խաչին Տափ 7 4 3 7 3 4 v. Khachin tap
գ.Չորմանք 11 7 4 14 7 7 v. Chormank
Վաղազինի համայնք 72 33 39 72 33 39 Vaghazin community
գ.Վաղազին 58 29 29 58 29 29 v. Vaghazin
գ.Արջաձոր 4 1 3 4 1 3 v. Arjadzor
գ.Մարտիրոս 4 1 3 4 1 3 v. Martiros
գ.Մեղրաշեն 6 2 4 6 2 4 v. Meghrashen
գ.Վան 187 95 92 187 95 92 v. Van
գ.Վարդաբաց 70 39 31 68 37 31 v. Vardabats
Վարդանանցի համայնք 171 90 81 184 99 85 Vardanants community
գ.Վարդանանց 148 79 69 161 88 73
v. Vardanants գ.Որդնավ 23 11 12 23 11 12
v. Vordnav
գ.Վերին Քաշունիք 43 22 21 43 23 20 v. Verin Kashunik
գ.Վուրգավան 159 85 74 160 86 74 v. Vurgavan
գ.Տանձուտ 157 77 80 162 81 81 v. Tandzut
գ.Տիգրանավան 152 80 72 153 81 72 v. Tigranavan
Ուռեկանի համայնք 159 83 76 168 88 80 Urekan community
գ.Ուռեկան 156 81 75 165 86 79 v. Urekan
գ.Ամուտեղ 3 2 1 3 2 1 v. Amutegh
գ.Փակահան 86 53 33 85 50 35 v. Pakahan
գ.Քաշունիք 117 59 58 127 65 62 v. Kashunik
գ.Քարոտան 70 42 28 70 42 28 v. Karotan
գ.Քարուտ 16 7 9 16 7 9 v. Karut
գ.Քարեգահ 193 102 91 229 120 109 v. Karegah
գ.Արվական 56 32 24 60 35 25 v. Arvakan
գ.Մխանց 50 31 19 55 33 22 v. Mkhants
See also
- 2005 Census results (pdf)