Armenian Female Names
From Armeniapedia.org
The names are given first in Western Armenian, then if there is an Eastern Armenian pronunciation, that is given. Popular alternative transliterations may be given, but generally the simple, phonetic transliteration will be used.
See also Armenian Male Names, Armenian Last Names
| W Arm. Translit. | E Arm. Translit. | ԱՄ Հայերեն | ԱԵ Հայերեն | Meaning | Nicknames & alt. translit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Azaduhi | Azatuhi | Ազատուհի[1] | |||
| Azkanush | Azganush | Ազգանոյշ[1] | |||
| Azniv | Azniv | Ազնիւ[1] | |||
| Alidz | Ալիծ[1] | ||||
| Alin | Alin | Ալին[1] | Bearer of the light | Aline, Aleen | |
| Alis | Ալիս[1] | ||||
| Alik | Alik | Ալիք[1] | |||
| Alvart | Ալվարդ[1] | ||||
| Aghavni | Aghavni | Աղաւնի[1] | Dove | ||
| Aghpiur | Աղբիւր[1] | ||||
| Աղուոր[1] | |||||
| Amanor | Ամանոր[1] | ||||
| Այծեամ[1] | |||||
| Այծեմնիկ[1] | |||||
| Aldzig | Ալծիկ[1] | ||||
| Ayda | Այտա[1] | Aida | |||
| Anahid | Anahit | Անահիտ[1] | Armenian equivalent of Diana - Anahid comes from the ancient Armenian moon goddess | ||
| Anayis | Անայիս[1] | Anais | |||
| Ankine | Անգինէ[1] | Priceless | |||
| Antaram | Antaram | Անթառամ[1] | |||
| Ani | Ani | Անի[1] | |||
| Anna | Աննա[1] | ||||
| Annig | Աննիկ[1] | ||||
| Andzrevig | Անծրեւիկ[1] | ||||
| Annman | Աննման[1] | ||||
| Anush | Anush | Անոյշ[1] | Sweet | ||
| Ashkhen | Ashkhen | Աշխէն[1] | |||
| Asdghig | Astghik | Աստղիկ[1] | equivalent of Astrid | ||
| Adrine | Ատրինէ[1] | ||||
| Araz | Araz | Արազ[1] | |||
| Araks | Արաքս[1] | Arax | |||
| Araksi | Արաքսի[1] | Araxi | |||
| Areknaz | Արեգնազ[1] | ||||
| Areknazan | Արեգնազան[1] | ||||
| Arevig | Arevik | Արեւիկ[1] | Sun, Sunny | ||
| Arevahad | Արեւահատ[1] | ||||
| Ardzni | Արծնի[1] | ||||
| Ardzvig | Արծուիկ[1] | ||||
| Armenuhi | Armenuhi | Արմենուհի[1] | Armenouhie | ||
| Armig | Արմիկ[1] | ||||
| Armine | Արմինէ[1] | ||||
| Arshaluys | Արշալոյս[1] | Sunrise | Arshalooys, Arshaluis | ||
| Arshaguhi | Արշակուհի[1] | ||||
| Aruseag | Արուսեակ[1] | Arusiag, Arousiag | |||
| Arsine | Արսինէ[1] | Arsineh | |||
| Arda | Arta | Արտա[1] | |||
| Ardemis | Artemis | Արտեմիս[1] | |||
| Arpa | Arpa | Արփա[1] | |||
| Arpenig | Arpenik | Արփենիկ[1] | |||
| Arpi | Arpi | Արփի[1] | The sun | ||
| Arpig | Arpik | Արփիկ[1] | |||
| Arpine | Arpine | Արփինէ[1] | |||
| Arman | Arman | Արման[1] | |||
| Pezine | Bezine | Բագինէ[1] | |||
| Peleni | Beleni | Բալենի[1] | |||
| Palasan | Balasan | Բալասան[1] | |||
| Pari | Bari | Բարի[1] | |||
| Paruhi | Baruhi | Բարուհի[1] | |||
| Pavagan | Bavakan | Բաւական[1] | |||
| Pergruhi | Berkruhi | Բերկրուհի[1] | |||
| Persare | Bersare | Բերսարէ[1] | |||
| Piuragan | Byurakan | Բիւրական[1] | |||
| Piuregh | Byuregh | Բիւրեղ[1] | |||
| Purasdan | Purastan | Բուրաստան[1] | |||
| Prapion | Brabion | Բրաբիոն[1] | |||
| Kayiane | Gayane | Գայիանէ[1] | Armenian Church Saint | Kayane, Kayané, Kayaneh, Gayané | |
| Karig | Garik | Գարիկ[1] | |||
| Karun | Karun | Գարուն[1] | |||
| Keghani | Geghani | Գեղանի[1] | |||
| Keghadzin | Գեղածին[1] | ||||
| Keghanush | Geghanush | Գեղանոյշ[1] | |||
| Keghush | Geghush | Գեղուշ[1] | |||
| Keghetsig | Geghetsik | Գեղեցիկ[1] | |||
| Keghuhi | Geghuhi | Գեղուհի[1] | |||
| Kinevart | Ginevard | Գինեվարդ[1] | |||
| Kohar | Gohar | Գոհար[1] | Armenian equivalent of Jewel | ||
| Talar | Dalar | Դալար[1] | |||
| Taruhi | Daruhi | Դարուհի[1] | |||
| Tapni | Dapni | Դափնի[1] | |||
| Teghtsanig | Deghdzanik | Դեղձանիկ[1] | |||
| Tilichan | Dilijan | Դիլիջան[1] | |||
| Դշխոյ[1] | |||||
| Tshkhuhi | Dshkhuhi | Դշխուհի[1] | |||
| Tshkhun | Dshkhun | Դշխուն[1] | |||
| Tsdrig | Dstrik | Դստրիկ[1] | |||
| Եար[1] | |||||
| Yeter | Եթեր[1] | ||||
| Yeghisapet | Yeghisabet | Եղիսաբէթ[1] | Elizabeth | ||
| Yeghnig | Yeghnik | Եղնիկ[1] | |||
| Yester | Եսթեր[1] | ||||
| Yeraz | Yeraz | Երազ[1] | Dream | ||
| Yeranig | Yeranik | Երանիկ[1] | |||
| Yeranuhi | Yeranuhi | Երանուհի[1] | |||
| Yeraskh | Yeraskh | Երասխ[1] | |||
| Yerado | Yerato | Երատոյ[1] | |||
| Yerchanig | Yerjanik | Երջանիկ[1] | |||
| Yerchanguhi | Երջանկուհի[1] | ||||
| Yeva | Yeva | Եւա[1] | |||
| Yevkine | Yevgine | Եւգինէ[1] | |||
| Եւփիմէ[1] | |||||
| Եփրուհի[1] | |||||
| Զանազան[1] | |||||
| Զապէլ[1] | |||||
| Զարդար[1] | |||||
| Զարիկ[1] | |||||
| Զարմանդուխտ[1] | |||||
| Զարմինէ[1] | |||||
| Զարմուհի[1] | |||||
| Զարուհի[1] | |||||
| Զարվարդ[1] | |||||
| Զեփիւր[1] | |||||
| Զմրուխտ[1] | |||||
| Զուարթ[1] | |||||
| Զուլալ[1] | |||||
| Զօրա[1] | |||||
| Էլիզա[1] | |||||
| Էմմա[1] | |||||
| Էօժէնի[1] | |||||
| Ըղցանոյշ[1] | |||||
| Ընծայ[1] | |||||
| Ընձանոյշ[1] | |||||
| Ընտրելի[1] | |||||
| Թագուհի[1] | |||||
| Թալին[1] | |||||
| Թամար[1] | |||||
| Թամար[1] | |||||
| Թանկագին[1] | |||||
| Թիթեռ[1] | |||||
| Թուխծամ[1] | |||||
| Ժպտուհի[1] | |||||
| Ինաստուհի[1] | |||||
| Ինա[1] | |||||
| Իշխանուհի[1] | |||||
| Իսկուհի[1] | |||||
| Իսկուկ[1] | |||||
| Իւղաբեր[1] | |||||
| Լալակ[1] | |||||
| Լասիա[1] | |||||
| Լալիկ[1] | |||||
| Լենա[1] | |||||
| Լեւոնթին[1] | |||||
| Լիլի[1] | |||||
| Լիւսիա[1] | |||||
| Լոյս[1] | |||||
| Լորգի[1] | |||||
| Լորիկ[1] | |||||
| Լուսաբեր[1] | |||||
| Լուսածին[1] | |||||
| Լուսերես[1] | |||||
| Լուսիկ[1] | |||||
| Լուսին[1] | |||||
| Lusine | Lusine | Լուսինէ[1] | Armenian for moon | Lucine | |
| Լուսնակ[1] | |||||
| Լուսնթագ[1] | |||||
| Լուսվարդ[1] | |||||
| Խաթուն[1] | |||||
| Խաչուհի[1] | |||||
| Խնկենի[1] | |||||
| Խոնարհ[1] | |||||
| Խոսրովանոյշ[1] | |||||
| Խոսրովիդուխտ[1] | |||||
| Խորոտիկ[1] | |||||
| Խումար[1] | |||||
| Ծաղկանոյշ[1] | |||||
| Ծաղիկ[1] | |||||
| Ծաղկոտն[1] | |||||
| Ծիա[1] | |||||
| Ծիածան[1] | |||||
| Ծիլեր[1] | |||||
| Ծովակ[1] | |||||
| Dzovinar | Ծովինար[1] | ||||
| Ծովաչ[1] | |||||
| Dzovig | Ծովիկ[1] | ||||
| Կակաչ[1] | |||||
| Կասիա[1] | |||||
| Կատար[1] | |||||
| Gadarine | Katarine | Կատարինէ[1] | Armenian equivalent of Katherine | ||
| Garine | Karine | Կարինէ[1] | Armenian form of Karen | ||
| Կաքաւիկ[1] | |||||
| Կարսինէ[1] | |||||
| Կուսինէ[1] | |||||
| Հազարվարդ[1] | |||||
| Համասփիւռ[1] | |||||
| Համաստուհի[1] | |||||
| Հայարփի[1] | |||||
| Հայկանոյշ[1] | |||||
| Հայկուհի[1] | |||||
| Heghine | Հեղինէ[1] | Helen | |||
| Հերազանդ[1] | |||||
| Հերա[1] | |||||
| Հերանոյշ[1] | |||||
| Hermine | Հերմինէ[1] | ||||
| Հնազանդ[1] | |||||
| Հուրի[1] | |||||
| Հուրիկ[1] | |||||
| Hripsime | Հռիփսիմէ[1] | Ripsime, Hripsimeh, Hripsimé | |||
| Հռութ[1] | |||||
| Հրանդուհի[1] | |||||
| Հրանոյշ[1] | |||||
| Հրավարդ[1] | |||||
| Հրեղէն[1] | |||||
| Հրենիկ[1] | |||||
| Ձագուկ[1] | |||||
| Ձնծաղիկ[1] | |||||
| Ձուիկ[1] | |||||
| Մակի[1] | |||||
| Մամէ[1] | |||||
| Մամիկ[1] | |||||
| Մայտա[1] | |||||
| Մայրանոյշ[1] | |||||
| Մայրենի[1] | |||||
| Մայրի[1] | |||||
| Մանէ[1] | |||||
| Մանիշակ[1] | |||||
| Մաննիկ[1] | |||||
| Մանուշակ[1] | |||||
| Մատլէն[1] | |||||
| Մարալ[1] | |||||
| Մարգարիտ[1] | |||||
| Մարկո[1] | |||||
| Մարթա[1] | |||||
| Մարի[1] | |||||
| Մարիամ[1] | |||||
| Մարօ[1] | |||||
| Մարիանէ[1] | |||||
| Մարինէ[1] | |||||
| Մարմար[1] | |||||
| Մաքրինէ[1] | |||||
| Մաքրուհի[1] | |||||
| Մելինէ[1] | |||||
| Մեղեդի[1] | |||||
| Մեղուշ[1] | |||||
| Մեղրանոյշ[1] | |||||
| Մենտուհի[1] | |||||
| Մենիկ[1] | |||||
| Մինա[1] | |||||
| Յակինթ[1] | |||||
| Յաղթուհի[1] | |||||
| Hasmig | Hasmik | Յասմիկ[1] | Jasmine | ||
| Յաւերժ[1] | |||||
| Յուլիանէ[1] | |||||
| Յուսինէ[1] | |||||
| Նազանի[1] | |||||
| Նազելի[1] | |||||
| Նազենիկ[1] | |||||
| Նազիկ[1] | |||||
| Նազուկ[1] | |||||
| Նայիրա[1] | |||||
| Նայիրի[1] | |||||
| Նախշուն[1] | |||||
| Նանար[1] | |||||
| Նանէ[1] | |||||
| Նանիկ[1] | |||||
| Նանօր[1] | |||||
| Նարդուհի[1] | |||||
| Նարէ[1] | |||||
| Նարինէ[1] | |||||
| Նեկտար[1] | |||||
| Նինա[1] | |||||
| Նոյեմի[1] | |||||
| Նորա[1] | |||||
| Նուարդ[1] | |||||
| Նուէր[1] | |||||
| Նունէ[1] | |||||
| Նունուֆար[1] | |||||
| Նուշիկ[1] | |||||
| Նուրիձա[1] | |||||
| Շաղիկ[1] | |||||
| Շահանդուխտ[1] | |||||
| Շահանիկ[1] | |||||
| Շահանի[1] | |||||
| Շամամ[1] | |||||
| Շամիրամ[1] | |||||
| Շարմաղ[1] | |||||
| Շաքէ[1] | |||||
| Շնորհիկ[1] | |||||
| Շողակաթ[1] | |||||
| Շողեր[1] | |||||
| Շողիկ[1] | |||||
| Շուշան[1] | |||||
| Շուշիկ[1] | |||||
| Շուշօ[1] | |||||
| Ոգուհի[1] | |||||
| Ոսկեթել[1] | |||||
| Ոսկեծամ[1] | |||||
| Ոսկեհատ[1] | |||||
| Ոսկեհեր[1] | |||||
| Ոսկի[1] | |||||
| Ովսաննա[1] | |||||
| Պայծառ[1] | |||||
| Պերճանոյշ[1] | |||||
| Պերճուհի[1] | |||||
| Ռազմուհի[1] | |||||
| Ռեբեկա[1] | |||||
| Ռիթա[1] | |||||
| Ռուզան[1] | |||||
| Ռուպինա[1] | |||||
| Սաթենիկ[1] | |||||
| Սաթո[1] | |||||
| Սալբի[1] | |||||
| Սահականոյշ[1] | |||||
| Սանահին[1] | |||||
| Սանան[1] | |||||
| Սանդուխտ[1] | |||||
| Սառա[1] | |||||
| Սեդա[1] | |||||
| Սեւան[1] | |||||
| Սէր[1] | |||||
| Սիրան[1] | |||||
| Սիրանոյշ[1] | |||||
| Սիրոյշ[1] | |||||
| Սիրարփի[1] | |||||
| Սիրուհի[1] | |||||
| Սիրուն[1] | |||||
| Սիրվարդ[1] | |||||
| Սրբատանոյշ[1] | |||||
| Սոխակ[1] | |||||
| Սողոմէ[1] | |||||
| Սոնա[1] | |||||
| Սոնիա[1] | |||||
| Սոնիկ[1] | |||||
| Սոֆիա[1] | |||||
| Սոֆիկ[1] | |||||
| Սրբուհի[1] | |||||
| Սօսէ[1] | |||||
| Սօսիկ[1] | |||||
| Սօսիւն[1] | |||||
| Վազգանոյշ[1] | |||||
| Վալանդին[1] | |||||
| Վանէ[1] | |||||
| Վանուհի[1] | |||||
| Վասկանոյշ[1] | |||||
| Վարդուհի[1] | |||||
| Վարդենի[1] | |||||
| Վարդերես[1] | |||||
| Վարդիթեր[1] | |||||
| Վարդինէ[1] | |||||
| Վարսենիկ[1] | |||||
| Վեհանոյշ[1] | |||||
| Վեհանձնուհի[1] | |||||
| Վեհուհի[1] | |||||
| Վերգինէ[1] | |||||
| Վերժին[1] | |||||
| Վերջալոյս[1] | |||||
| Վրէժուհի[1] | |||||
| Տաթեւիկ[1] | |||||
| Տալիթա[1] | |||||
| Տենչալի[1] | |||||
| Տեսիլ[1] | |||||
| Տիգրանուհի[1] | |||||
| Տիրուկ[1] | |||||
| Տիրուհի[1] | |||||
| Ցօլինէ[1] | |||||
| Ցողիկ[1] | |||||
| Փաթիլ[1] | |||||
| Փայլուն[1] | |||||
| Փառանձեմ[1] | |||||
| Փասիան[1] | |||||
| Փերուզ[1] | |||||
| Փիւնիկ[1] | |||||
| Քաղրուհի[1] | |||||
| Knar | Knar | Քնար[1] | Musical instrument Harp | ||
| Knkush | Քնքուշ[1] | tender | Knkoush | ||
| Krisdine | Kristine | Քրիստինէ[1] | (Latin) Christine, follower of Christ | Christine |
A
- Almast - Diamond
- Aregak - Means Sun
- Arine
- Arkine (or Argine) - priceless
D
- Dalita
E
- Elnaz
- Elsapet - eq. Elizabeth
- Eranik
- Erebuni
H
- Hamest - Means "humble"
- Hermik
- Hrachhik
K
- Kami - wind
L
- Lala - (Bulgarian) tulip
- Lida
- Lilit - Ancient Armenian name derived from an ancient legend that she was first wife of Adam
- Lora
M
- Makruhi - cleaner
- Manush -
- Manushag - violet
- Maral - dear
- Margarit - literal translation of pearl
- Mariam - Biblical name meaning rebellious
- Marine
- Maro - Is the short form of the name Mariam,which spread due to H. Tumanyan's "Maro" poem
N
- Nairi (or Naira) - (derived from Assyrian) country of rivers
- Nanar - A Beautiful Armenian Girl
- Nane - Armenian Goddess
- Narine - SEE Nairi
- Nayoush
- Nazeli - delicate
- Nazig - SEE Nazeli
- Noyem
- Nuné
- Nvart
P
- Parkuhi
- Patil - snowflake
- Paydzar (Baydzar) - meaning clear; bright
S
- Sarine
- Satenik
- Sato - SEE Satenik
- Seda - SEE Satenik
- Sevana - name derived the lake Sevan
- Sevoug - black
- Shake
- Shnorhig - graceful
- Shogher - rays
- Shushan - eq. Susana (Hebrew)- lily"
- Silva - (Latin) from the forest
- Siran - Short for Siranush; meaning beautiful
- Siranush - SEE Siran
- Sirarpi
- Siroun (or Sirouné) - means beautiful,pretty.
- Sirpuhi - saintly
- Sirvart - beloved rose
- Sirush
- Sona
- Sosi - plane tree
T
- Takoohi - Queen
- Talar - fresh
- Talin
- Tamar -(Hebrew) meaning palm tree
- Tatevik (or Tatev)
- Tatush
- Tello
V
- Vaneni
- Varsenik
- Vartanush - sweet rose
- Vartuhi (or Varteni) - Armenian for rose
- Vika - short form of Veronika
- Voskie - Armenian for gold
Y
- Yeguhi
- Yeran - SEE Yeranouhi
- Yeranouhi - Armenian equivalent of Irene
- Yeraz - "Dream"
- Yeter - Armenian meaning ether
Z
- Zanazan - Armenian name meaning various
- Zarine
- Zartar - ornament
- Zaruhi
- Zepur, Zepyur - breeze
- Zevart - blossom or happy
- Ziazan - rainbow
- Zmroukhd - emerald
References
- ↑ 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.110 1.111 1.112 1.113 1.114 1.115 1.116 1.117 1.118 1.119 1.120 1.121 1.122 1.123 1.124 1.125 1.126 1.127 1.128 1.129 1.130 1.131 1.132 1.133 1.134 1.135 1.136 1.137 1.138 1.139 1.140 1.141 1.142 1.143 1.144 1.145 1.146 1.147 1.148 1.149 1.150 1.151 1.152 1.153 1.154 1.155 1.156 1.157 1.158 1.159 1.160 1.161 1.162 1.163 1.164 1.165 1.166 1.167 1.168 1.169 1.170 1.171 1.172 1.173 1.174 1.175 1.176 1.177 1.178 1.179 1.180 1.181 1.182 1.183 1.184 1.185 1.186 1.187 1.188 1.189 1.190 1.191 1.192 1.193 1.194 1.195 1.196 1.197 1.198 1.199 1.200 1.201 1.202 1.203 1.204 1.205 1.206 1.207 1.208 1.209 1.210 1.211 1.212 1.213 1.214 1.215 1.216 1.217 1.218 1.219 1.220 1.221 1.222 1.223 1.224 1.225 1.226 1.227 1.228 1.229 1.230 1.231 1.232 1.233 1.234 1.235 1.236 1.237 1.238 1.239 1.240 1.241 1.242 1.243 1.244 1.245 1.246 1.247 1.248 1.249 1.250 1.251 1.252 1.253 1.254 1.255 1.256 1.257 1.258 1.259 1.260 1.261 1.262 1.263 1.264 1.265 1.266 1.267 1.268 1.269 1.270 1.271 1.272 1.273 1.274 1.275 1.276 1.277 1.278 1.279 1.280 1.281 1.282 1.283 1.284 1.285 1.286 1.287 1.288 1.289 1.290 1.291 1.292 1.293 1.294 1.295 1.296 1.297 1.298 1.299 1.300 1.301 1.302 1.303 1.304 1.305 1.306 1.307 1.308 1.309 1.310 1.311 1.312 1.313 1.314 1.315 1.316 1.317 1.318 1.319 1.320 1.321 1.322 1.323 1.324 1.325 1.326 1.327 1.328 1.329 1.330 1.331 1.332 1.333 1.334 1.335 1.336 1.337 1.338 1.339 1.340 1.341 1.342 1.343 1.344 1.345 1.346 1.347 1.348 1.349 1.350 1.351 1.352 1.353 1.354 1.355 1.356 1.357 1.358 1.359 1.360 1.361 1.362 1.363 Յուշատետր 2002 Diary (Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America)